Informationstabelle für das Los
Baumart | Helmlock | |
---|---|---|
Operation | Endhieb | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 1 | |
0,629 | ||
95 | 1 | |
105 | 7 | |
115 | 3 | |
10,915 | ||
125 | 3 | |
135 | 4 | |
145 | 4 | |
18,766 | ||
155 | 6 | |
165 | 5 | |
175 | 2 | |
33,024 | ||
185 | 2 | |
195 | 2 | |
14,160 | ||
205 | 2 | |
245 | 1 | |
14,289 | ||
Total Stammholz | 43 | 91,783 |
Krone/Nied. |