Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Fichte | Sitka Fichte | Europäisch Lärche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 | 1 | ||||||
0,069 | 0,064 | |||||||
45 | 1 | 7 | ||||||
55 | 2 | 13 | ||||||
0,594 | 3,654 | |||||||
65 | 8 | 12 | ||||||
2,752 | 3,858 | |||||||
75 | 10 | 12 | ||||||
85 | 7 | 5 | 1 | |||||
9,934 | 8,653 | 0,639 | ||||||
95 | 8 | 4 | ||||||
105 | 8 | 6 | 1 | |||||
115 | 19 | 2 | 1 | 1 | ||||
41,100 | 11,656 | 2,222 | 1,332 | |||||
125 | 9 | 5 | ||||||
135 | 18 | 5 | 4 | 2 | ||||
145 | 25 | 3 | 1 | |||||
100,570 | 22,034 | 8,906 | 3,795 | |||||
155 | 27 | 5 | 1 | |||||
165 | 25 | 9 | 1 | |||||
175 | 28 | 2 | 1 | |||||
223,123 | 41,299 | 7,924 | ||||||
185 | 24 | 2 | 1 | |||||
195 | 18 | 3 | 1 | |||||
153,984 | 17,640 | 6,793 | ||||||
205 | 19 | 3 | 2 | |||||
215 | 20 | 2 | ||||||
225 | 7 | |||||||
235 | 4 | |||||||
245 | 5 | |||||||
263,377 | 21,923 | 8,314 | ||||||
255 | 4 | |||||||
265 | 2 | |||||||
275 | 1 | |||||||
40,828 | 77,607 | |||||||
Total Stammholz | 299 | 836,331 | 101 | 208,324 | 16 | 34,862 | 3 | 5,127 |
Krone/Nied. |