Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Fichte | Fichte | Fichte | Weisstanne | Lärche | Gemen Kiefer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Rand | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 6 | |||||||||||||||
0,900 | ||||||||||||||||
65 | 1 | 9 | ||||||||||||||
0,240 | 1,800 | |||||||||||||||
75 | 2 | 22 | ||||||||||||||
85 | 3 | 1 | 25 | |||||||||||||
2,500 | 0,650 | 19,350 | ||||||||||||||
95 | 2 | 36 | ||||||||||||||
105 | 1 | 3 | 1 | 1 | 26 | 1 | 9 | |||||||||
115 | 1 | 12 | 1 | 19 | 3 | 6 | ||||||||||
2,150 | 17,400 | 2,600 | 1,000 | 1,160 | 70,500 | 4,200 | 13,200 | |||||||||
125 | 3 | 11 | 2 | 4 | 14 | 8 | ||||||||||
135 | 3 | 12 | 6 | 4 | 1 | 18 | 3 | |||||||||
145 | 3 | 13 | 2 | 3 | 3 | 12 | ||||||||||
15,200 | 62,850 | 15,000 | 15,800 | 13,000 | 67,500 | 13,800 | ||||||||||
155 | 8 | 11 | 6 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||
165 | 9 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
175 | 12 | 6 | 8 | 2 | 1 | |||||||||||
77,800 | 52,300 | 47,800 | 7,200 | 10,200 | 32,400 | |||||||||||
185 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
195 | 10 | 5 | 3 | |||||||||||||
64,400 | 6,800 | 30,800 | 6,400 | 16,200 | ||||||||||||
205 | 20 | 5 | ||||||||||||||
215 | 9 | 1 | ||||||||||||||
225 | 4 | 1 | ||||||||||||||
235 | 6 | |||||||||||||||
245 | 1 | |||||||||||||||
184,300 | 4,600 | 23,300 | ||||||||||||||
255 | 3 | |||||||||||||||
265 | 2 | 2 | ||||||||||||||
275 | 1 | |||||||||||||||
285 | 1 | |||||||||||||||
295 | 1 | |||||||||||||||
57,000 | 10,000 | |||||||||||||||
Total Stammholz | 106 | 400,850 | 79 | 146,450 | 47 | 130,150 | 15 | 30,400 | 2 | 1,400 | 160 | 131,950 | 62 | 104,100 | 26 | 27,000 |
Krone/Nied. |