Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Endhieb | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 10 | |
85 | 35 | |
26,459 | ||
95 | 51 | |
105 | 76 | |
115 | 57 | |
188,986 | ||
125 | 44 | |
135 | 31 | |
145 | 20 | |
167,127 | ||
155 | 13 | |
165 | 15 | |
175 | 8 | |
107,148 | ||
185 | 1 | |
4,152 | ||
205 | 1 | |
3,650 | ||
255 | 1 | |
7,000 | ||
Total Stammholz | 363 | 504,522 |
Krone/Nied. |