Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Endhieb | |
Qualität | Käfer trocken (Na) | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 1 | |
0,392 | ||
75 | 4 | |
85 | 4 | |
4,980 | ||
95 | 14 | |
105 | 19 | |
115 | 19 | |
58,667 | ||
125 | 13 | |
135 | 7 | |
145 | 8 | |
50,303 | ||
155 | 4 | |
165 | 4 | |
175 | 1 | |
23,717 | ||
Total Stammholz | 98 | 138,059 |
Krone/Nied. |