Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Sanitär | Endhieb | Sanitär | ||||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | Rand | Käfer rand (Na) | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 1 | 1 | ||||||
0,412 | 0,432 | |||||||
75 | 5 | 5 | ||||||
85 | 9 | 4 | ||||||
10,053 | 6,073 | |||||||
95 | 15 | 2 | ||||||
105 | 30 | 4 | ||||||
115 | 53 | 10 | ||||||
132,667 | 21,669 | |||||||
125 | 69 | 15 | ||||||
135 | 87 | 33 | 1 | |||||
145 | 114 | 31 | 2 | 1 | ||||
590,216 | 169,217 | 7,149 | 2,494 | |||||
155 | 114 | 27 | 1 | 1 | ||||
165 | 104 | 36 | ||||||
175 | 80 | 21 | 1 | |||||
935,487 | 257,772 | 6,467 | 2,848 | |||||
185 | 70 | 16 | 4 | |||||
195 | 41 | 15 | 4 | 1 | ||||
458,699 | 126,034 | 34,008 | 4,468 | |||||
205 | 19 | 13 | 4 | |||||
215 | 15 | 6 | 2 | |||||
225 | 6 | 4 | 1 | |||||
235 | 6 | 1 | ||||||
245 | 1 | |||||||
244,970 | 113,378 | 42,752 | ||||||
255 | 2 | |||||||
265 | 1 | |||||||
285 | 1 | 1 | ||||||
7,476 | 8,553 | 24,094 | ||||||
Total Stammholz | 840 | 2 379,980 | 244 | 703,128 | 24 | 114,470 | 3 | 9,810 |
Krone/Nied. |