Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Sanitär | |
Qualität | Käfer trocken (Na) | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 1 | |
85 | 2 | |
2,050 | ||
95 | 1 | |
105 | 5 | |
115 | 3 | |
10,903 | ||
125 | 6 | |
135 | 3 | |
145 | 1 | |
17,939 | ||
155 | 1 | |
165 | 2 | |
175 | 1 | |
11,526 | ||
Total Stammholz | 26 | 42,418 |
Krone/Nied. |