Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||
Qualität | Normal | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 2 | |||||||
55 | 8 | |||||||
2,431 | ||||||||
65 | 18 | 1 | ||||||
6,966 | 0,372 | |||||||
75 | 40 | |||||||
85 | 40 | 1 | ||||||
49,221 | 0,671 | |||||||
95 | 44 | 3 | ||||||
105 | 57 | 21 | 1 | |||||
115 | 38 | 13 | 3 | 1 | ||||
149,189 | 40,919 | 3,786 | 2,308 | |||||
125 | 18 | 33 | 1 | 3 | ||||
135 | 15 | 30 | 1 | 4 | ||||
145 | 10 | 18 | 2 | 4 | ||||
75,797 | 138,048 | 7,273 | 19,536 | |||||
155 | 1 | 19 | 2 | |||||
165 | 4 | 12 | 3 | |||||
175 | 1 | 3 | 1 | |||||
16,476 | 83,663 | 10,720 | 4,600 | |||||
185 | 2 | 5 | 3 | |||||
195 | 1 | 5 | ||||||
6,760 | 19,841 | 27,727 | ||||||
205 | 1 | |||||||
215 | 2 | |||||||
12,618 | ||||||||
Total Stammholz | 298 | 306,840 | 163 | 296,132 | 19 | 49,506 | 15 | 26,444 |
Krone/Nied. |