Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 1 | 1 | ||||
85 | 1 | |||||
1,213 | 0,525 | |||||
95 | 1 | |||||
105 | 8 | 1 | 2 | |||
115 | 9 | 1 | 1 | |||
21,118 | 2,369 | 3,443 | ||||
125 | 19 | |||||
135 | 33 | 1 | 4 | |||
145 | 45 | 2 | 1 | |||
181,394 | 5,929 | 9,240 | ||||
155 | 30 | 2 | ||||
165 | 23 | 1 | ||||
175 | 14 | 1 | ||||
174,170 | 10,387 | |||||
185 | 4 | 1 | ||||
195 | 2 | |||||
13,344 | 10,722 | |||||
205 | 4 | 1 | ||||
215 | 2 | |||||
16,256 | 12,962 | |||||
275 | 1 | |||||
7,039 | ||||||
Total Stammholz | 192 | 407,495 | 13 | 39,546 | 12 | 23,070 |
Krone/Nied. |