Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Küstentanne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Sanitär | Sanitär | Sanitär | Sanitär | ||||
Qualität | Normal | Käfer grüne (Na) | Rand | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||||
0,452 | ||||||||
85 | 1 | 4 | ||||||
0,635 | 2,540 | |||||||
95 | 8 | 1 | ||||||
105 | 1 | 4 | ||||||
115 | 4 | 7 | ||||||
7,374 | 18,768 | 0,804 | ||||||
125 | 5 | 3 | 1 | |||||
135 | 7 | 1 | ||||||
145 | 10 | 1 | ||||||
48,265 | 8,807 | 1,417 | ||||||
155 | 1 | 1 | ||||||
165 | 1 | |||||||
175 | 2 | |||||||
13,023 | 2,340 | |||||||
185 | 2 | 1 | ||||||
195 | 3 | |||||||
21,007 | 3,388 | |||||||
215 | 2 | |||||||
10,552 | ||||||||
Total Stammholz | 40 | 101,308 | 28 | 30,115 | 2 | 2,221 | 2 | 5,728 |
Krone/Nied. |