Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Sanitär | Sanitär | Sanitär | Sanitär | Sanitär | |||||
Qualität | Käfer trocken (Na) | Entwurzelte | Käfer grüne (Na) | Gebrochen | Entwurzelte | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 1 | 1 | ||||||||
0,352 | 0,293 | |||||||||
75 | 5 | 1 | ||||||||
85 | 3 | 3 | 1 | |||||||
4,326 | 1,941 | 0,870 | ||||||||
95 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
105 | 7 | 1 | 2 | |||||||
115 | 5 | 4 | 2 | |||||||
23,192 | 9,469 | 6,269 | 0,849 | 0,631 | ||||||
125 | 3 | 2 | ||||||||
135 | 8 | 1 | ||||||||
145 | 2 | |||||||||
22,506 | 3,149 | 1,931 | ||||||||
155 | 1 | 1 | ||||||||
165 | 2 | 1 | ||||||||
175 | 2 | 1 | ||||||||
13,786 | 4,901 | 2,917 | ||||||||
Total Stammholz | 51 | 64,162 | 15 | 14,852 | 9 | 13,101 | 2 | 3,766 | 3 | 1,501 |
Krone/Nied. |