Informationstabelle für das Los
Baumart | Helmlock | |
---|---|---|
Operation | Sanitär | |
Qualität | Trocken | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
95 | 1 | |
115 | 1 | |
2,523 | ||
125 | 2 | |
135 | 6 | |
145 | 7 | |
34,781 | ||
155 | 5 | |
165 | 4 | |
175 | 3 | |
38,783 | ||
185 | 1 | |
195 | 1 | |
8,732 | ||
205 | 1 | |
5,079 | ||
Total Stammholz | 32 | 89,898 |
Krone/Nied. |