Informationstabelle für das Los
Baumart | Küstentanne | Küstentanne | Douglasie | Europäisch Lärche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Sanitär | Endhieb | Endhieb | ||||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||||
0,263 | ||||||||
65 | 2 | |||||||
0,770 | ||||||||
75 | 1 | |||||||
0,528 | ||||||||
95 | 2 | |||||||
105 | 4 | 5 | ||||||
115 | 9 | 4 | 1 | |||||
17,441 | 10,603 | 1,119 | ||||||
125 | 16 | 9 | 1 | |||||
135 | 18 | 11 | 2 | |||||
145 | 21 | 16 | 3 | |||||
99,392 | 67,142 | 7,003 | 3,050 | |||||
155 | 18 | 8 | 2 | |||||
165 | 25 | 7 | 4 | |||||
175 | 10 | 6 | 2 | |||||
141,107 | 57,363 | 19,744 | ||||||
185 | 13 | 7 | 1 | |||||
195 | 10 | 3 | ||||||
83,474 | 36,672 | 3,130 | ||||||
205 | 5 | 1 | ||||||
215 | 1 | |||||||
26,120 | 4,197 | |||||||
255 | 1 | |||||||
6,616 | ||||||||
Total Stammholz | 157 | 375,711 | 77 | 175,977 | 13 | 29,877 | 3 | 4,169 |
Krone/Nied. |