Informationstabelle für das Los
Baumart | Helmlock | Helmlock | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Trocken | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
125 | 4 | 2 | ||
135 | 2 | 3 | ||
145 | 9 | 9 | ||
25,777 | 24,344 | |||
155 | 9 | 5 | ||
165 | 7 | 4 | ||
175 | 4 | 1 | ||
53,910 | 25,221 | |||
185 | 8 | 1 | ||
195 | 3 | 1 | ||
38,610 | 7,359 | |||
205 | 3 | |||
11,850 | ||||
Total Stammholz | 49 | 130,147 | 26 | 56,924 |
Krone/Nied. |