Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | Normal | Entwurzelte | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 8 | 1 | ||||||||
6,360 | 0,635 | |||||||||
95 | 8 | |||||||||
105 | 18 | 1 | ||||||||
115 | 25 | 2 | 2 | 1 | ||||||
66,504 | 2,590 | 3,664 | 1,295 | |||||||
125 | 27 | 2 | 1 | |||||||
135 | 40 | 1 | 1 | 1 | ||||||
145 | 53 | 4 | 2 | 2 | ||||||
253,502 | 12,655 | 6,387 | 5,929 | 1,417 | ||||||
155 | 35 | 5 | 1 | |||||||
165 | 35 | 1 | ||||||||
175 | 22 | 3 | 1 | |||||||
278,807 | 22,677 | 5,772 | ||||||||
185 | 19 | 4 | 1 | |||||||
195 | 11 | 3 | ||||||||
120,335 | 23,610 | 3,598 | ||||||||
205 | 4 | 2 | ||||||||
215 | 2 | |||||||||
225 | 2 | |||||||||
29,864 | 17,026 | |||||||||
Total Stammholz | 307 | 755,372 | 29 | 78,558 | 6 | 15,757 | 6 | 9,593 | 3 | 3,347 |
Krone/Nied. |