Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 2 | |||
85 | 1 | |||
1,495 | ||||
95 | 12 | |||
105 | 21 | |||
115 | 38 | |||
74,767 | ||||
125 | 31 | |||
135 | 24 | |||
145 | 19 | 1 | ||
125,368 | 2,052 | |||
155 | 17 | |||
165 | 3 | |||
175 | 6 | |||
68,682 | ||||
185 | 4 | 2 | ||
195 | 4 | |||
29,904 | 6,934 | |||
205 | 1 | |||
4,203 | ||||
Total Stammholz | 183 | 304,419 | 3 | 8,986 |
Krone/Nied. |