Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Sitka Fichte | Lärche | Küstentanne | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||
Qualität | Normal | Normal | Käfer trocken (Na) | Käfer trocken (Na) | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | 1 | ||||||||||||||
0,214 | 0,171 | |||||||||||||||
65 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||
1,600 | 0,320 | 0,312 | ||||||||||||||
75 | 13 | 6 | 1 | |||||||||||||
85 | 23 | 8 | 9 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
19,300 | 4,728 | 7,791 | 0,579 | 1,443 | 0,495 | |||||||||||
95 | 50 | 13 | 15 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
105 | 37 | 16 | 7 | 1 | 6 | |||||||||||
115 | 29 | 7 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||||||
108,762 | 33,618 | 21,399 | 1,167 | 8,564 | 3,143 | 11,472 | ||||||||||
125 | 23 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
135 | 19 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
145 | 15 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
97,399 | 9,166 | 1,397 | 13,835 | 9,297 | 12,703 | 3,344 | ||||||||||
155 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
165 | 7 | 1 | ||||||||||||||
175 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
54,453 | 2,439 | 7,681 | 3,023 | 2,191 | 2,228 | |||||||||||
185 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||||
10,745 | 3,195 | 3,393 | 9,549 | |||||||||||||
205 | 1 | |||||||||||||||
215 | 1 | |||||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||||
245 | 1 | |||||||||||||||
4,442 | 9,286 | 5,676 | ||||||||||||||
255 | 1 | |||||||||||||||
5,961 | ||||||||||||||||
Total Stammholz | 238 | 296,701 | 52 | 50,271 | 42 | 29,716 | 3 | 3,143 | 24 | 34,889 | 13 | 34,103 | 23 | 26,861 | 7 | 20,797 |
Krone/Nied. |