Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Hybrid Lärche | Europäisch Lärche | Verschiedene Laubhölzer | Douglasie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 71 | 6 | 3 | 46 | 27 | |||||||
35 | 326 | 11 | 33 | 91 | 85 | 32 | ||||||
22,692 | 0,693 | 2,172 | 4,513 | 5,758 | 2,054 | |||||||
45 | 442 | 50 | 97 | 92 | 23 | 6 | ||||||
55 | 210 | 64 | 72 | 70 | 5 | 3 | ||||||
97,242 | 19,384 | 23,533 | 20,382 | 3,251 | 1,071 | |||||||
65 | 56 | 42 | 38 | 30 | 1 | 2 | ||||||
16,360 | 12,180 | 10,032 | 7,380 | 0,267 | 0,516 | |||||||
75 | 12 | 15 | 2 | 4 | ||||||||
85 | 1 | 2 | ||||||||||
5,348 | 7,156 | 0,730 | 1,380 | |||||||||
95 | 2 | |||||||||||
1,392 | ||||||||||||
Total Stammholz | 1 118 | 141,642 | 186 | 40,805 | 248 | 36,467 | 290 | 33,655 | 160 | 9,276 | 70 | 3,641 |
Krone/Nied. |