Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | Japanese Lärche | Weisstanne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Rand | Normal | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 7 | 2 | ||||||||||
35 | 15 | 3 | 3 | |||||||||
1,008 | 0,216 | 0,168 | ||||||||||
45 | 7 | 6 | 2 | |||||||||
55 | 11 | 2 | 1 | |||||||||
2,977 | 1,066 | 0,176 | 0,154 | |||||||||
65 | 16 | 10 | 1 | |||||||||
5,232 | 3,270 | 0,327 | ||||||||||
75 | 22 | 3 | 2 | |||||||||
85 | 33 | 6 | ||||||||||
30,690 | 4,932 | 0,828 | ||||||||||
95 | 38 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
105 | 52 | 2 | 1 | |||||||||
115 | 32 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
116,792 | 4,865 | 8,566 | 0,633 | 2,113 | 0,687 | |||||||
125 | 28 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||
135 | 19 | 4 | 3 | 6 | ||||||||
145 | 25 | 6 | 3 | 1 | ||||||||
119,392 | 19,341 | 14,152 | 14,727 | 1,158 | ||||||||
155 | 18 | 1 | 1 | |||||||||
165 | 13 | 3 | 2 | |||||||||
175 | 16 | 1 | 1 | |||||||||
119,444 | 10,779 | 9,557 | ||||||||||
185 | 12 | 3 | ||||||||||
195 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
46,758 | 10,730 | 3,218 | ||||||||||
205 | 4 | |||||||||||
215 | 2 | 2 | ||||||||||
225 | 2 | |||||||||||
235 | 1 | |||||||||||
29,048 | 15,443 | |||||||||||
285 | 1 | |||||||||||
9,002 | ||||||||||||
Total Stammholz | 374 | 471,341 | 31 | 61,158 | 50 | 41,204 | 1 | 0,633 | 21 | 29,959 | 7 | 3,154 |
Krone/Nied. |