Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Sitka Fichte | Douglasie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 704 | 30 | 40 | |||
35 | 924 | 75 | 77 | |||
68,077 | 4,920 | 5,252 | ||||
45 | 657 | 86 | 100 | |||
55 | 351 | 97 | 54 | |||
125,904 | 25,930 | 20,060 | ||||
65 | 142 | 64 | 28 | |||
35,026 | 16,618 | 7,131 | ||||
75 | 60 | 38 | 22 | |||
85 | 30 | 21 | 14 | |||
35,255 | 24,207 | 14,939 | ||||
95 | 8 | 11 | 7 | |||
105 | 4 | 10 | 4 | |||
115 | 1 | 4 | 2 | |||
9,379 | 19,353 | 9,864 | ||||
125 | 1 | |||||
145 | 1 | |||||
2,644 | ||||||
155 | 2 | |||||
3,712 | ||||||
Total Stammholz | 2 881 | 273,641 | 436 | 91,028 | 352 | 63,602 |
Krone/Nied. |