Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Sitka Fichte | Helmlock | Verschiedene Laubhölzer | Birke | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 696 | 71 | 50 | 4 | ||||||||
35 | 1 025 | 134 | 1 | 22 | 6 | |||||||
73,762 | 9,208 | 0,056 | 2,058 | 0,316 | ||||||||
45 | 971 | 133 | 1 | 5 | 5 | |||||||
55 | 640 | 123 | 5 | 12 | ||||||||
216,855 | 36,285 | 1,053 | 2,122 | 0,465 | ||||||||
65 | 327 | 85 | 5 | 1 | ||||||||
89,220 | 23,323 | 1,420 | 0,219 | |||||||||
75 | 101 | 53 | 3 | 1 | ||||||||
85 | 28 | 25 | 3 | |||||||||
54,255 | 34,019 | 2,955 | 0,310 | |||||||||
95 | 6 | 1 | 13 | 2 | ||||||||
105 | 2 | 2 | ||||||||||
115 | 2 | |||||||||||
5,891 | 0,651 | 13,801 | 1,616 | |||||||||
125 | 1 | |||||||||||
1,254 | ||||||||||||
Total Stammholz | 3 796 | 439,983 | 1 | 0,651 | 642 | 117,890 | 20 | 7,100 | 89 | 4,180 | 17 | 1,310 |
Krone/Nied. |