Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Sitka Fichte | Verschiedene Laubhölzer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 397 | 56 | 71 | |||
35 | 243 | 71 | 52 | |||
23,136 | 6,239 | 3,968 | ||||
45 | 124 | 52 | 37 | |||
55 | 109 | 22 | 7 | |||
33,929 | 11,120 | 4,938 | ||||
65 | 41 | 11 | ||||
12,341 | 3,729 | |||||
75 | 11 | 11 | 4 | |||
4,499 | 5,038 | 1,344 | ||||
Total Stammholz | 925 | 73,905 | 223 | 26,126 | 171 | 10,250 |
Krone/Nied. |