Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Fichte | Fichte | Helmlock | Weisstanne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Rand | Normal | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 14 | 1 | ||||||||||
0,810 | 0,047 | |||||||||||
45 | 16 | 1 | ||||||||||
55 | 16 | 5 | ||||||||||
5,277 | 1,111 | |||||||||||
65 | 18 | 1 | ||||||||||
5,886 | 0,327 | |||||||||||
75 | 13 | 3 | 1 | |||||||||
85 | 9 | 9 | 2 | |||||||||
11,427 | 5,736 | 1,718 | ||||||||||
95 | 13 | 12 | 1 | |||||||||
105 | 10 | 16 | 3 | |||||||||
115 | 4 | 18 | 4 | |||||||||
25,730 | 46,153 | 8,554 | ||||||||||
125 | 6 | 17 | 1 | 8 | 1 | |||||||
135 | 3 | 11 | 1 | 3 | ||||||||
145 | 3 | 7 | 1 | |||||||||
20,040 | 55,567 | 2,662 | 18,078 | 1,340 | ||||||||
155 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
165 | 1 | 5 | 2 | |||||||||
175 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
8,790 | 2,033 | 23,273 | 2,204 | 30,330 | 4,670 | |||||||
185 | 3 | 1 | ||||||||||
195 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
12,564 | 5,773 | 3,218 | ||||||||||
205 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
215 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
225 | 2 | |||||||||||
235 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
245 | 1 | |||||||||||
62,945 | 13,571 | 8,282 | 7,963 | |||||||||
255 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
265 | 2 | |||||||||||
275 | 4 | 2 | ||||||||||
305 | 3 | |||||||||||
335 | 1 | |||||||||||
345 | 1 | |||||||||||
385 | 2 | |||||||||||
155,036 | 34,207 | 12,920 | ||||||||||
Total Stammholz | 154 | 295,941 | 5 | 36,240 | 118 | 171,222 | 7 | 18,921 | 35 | 58,680 | 7 | 17,238 |
Krone/Nied. |