Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Helmlock | Helmlock | Douglasie | Douglasie | Weisstanne | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Rand | Normal | Rand | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 2 | 1 | ||||||||||||
85 | 5 | 2 | ||||||||||||
4,575 | 1,831 | |||||||||||||
95 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
105 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
115 | 6 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||
18,801 | 11,703 | 8,633 | 3,002 | |||||||||||
125 | 15 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
135 | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
145 | 30 | 4 | ||||||||||||
150,641 | 1,687 | 20,034 | 6,302 | 2,844 | 1,693 | |||||||||
155 | 55 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||
165 | 58 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
175 | 57 | 1 | 1 | |||||||||||
561,252 | 3,113 | 22,574 | 2,489 | 4,744 | 2,884 | 2,581 | ||||||||
185 | 39 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
195 | 34 | 1 | ||||||||||||
315,511 | 3,894 | 7,415 | 3,433 | |||||||||||
205 | 10 | |||||||||||||
215 | 13 | |||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||
245 | 1 | |||||||||||||
134,003 | ||||||||||||||
Total Stammholz | 356 | 1 184,783 | 3 | 8,694 | 27 | 54,311 | 3 | 9,904 | 18 | 24,943 | 3 | 5,728 | 5 | 7,276 |
Krone/Nied. |