Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Küstentanne | Weisstanne | Verschiedene Nadelholz | Japanese Lärche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||||||||
0,075 | ||||||||||||||
45 | 15 | 1 | ||||||||||||
55 | 35 | |||||||||||||
11,413 | 0,161 | |||||||||||||
65 | 100 | 1 | ||||||||||||
37,859 | 0,378 | |||||||||||||
75 | 226 | 1 | ||||||||||||
85 | 335 | 1 | 1 | |||||||||||
346,478 | 1,200 | 0,611 | ||||||||||||
95 | 446 | 3 | 1 | |||||||||||
105 | 295 | 1 | 2 | |||||||||||
115 | 220 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
987,667 | 5,200 | 6,808 | 3,351 | 1,280 | ||||||||||
125 | 136 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
135 | 53 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
145 | 29 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||||||
364,337 | 1,999 | 24,234 | 5,302 | 5,830 | 4,288 | 6,776 | ||||||||
155 | 20 | 1 | 9 | 2 | 1 | |||||||||
165 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
175 | 5 | 13 | 2 | |||||||||||
91,388 | 4,758 | 77,640 | 6,402 | 8,213 | 4,855 | |||||||||
185 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
195 | 2 | 3 | ||||||||||||
10,434 | 34,760 | 3,594 | 3,182 | |||||||||||
205 | 6 | 1 | ||||||||||||
215 | 3 | |||||||||||||
42,829 | 4,451 | |||||||||||||
Total Stammholz | 1 930 | 1 849,651 | 3 | 6,757 | 64 | 186,402 | 7 | 19,749 | 13 | 16,431 | 8 | 15,852 | 7 | 12,911 |
Krone/Nied. |