Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | Käfer grüne (Na) | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 9 | 1 | ||||||
0,603 | 0,068 | |||||||
45 | 51 | 5 | ||||||
55 | 150 | 6 | ||||||
40,436 | 1,887 | |||||||
65 | 237 | 20 | ||||||
79,030 | 6,288 | |||||||
75 | 420 | 15 | ||||||
85 | 540 | 51 | 1 | |||||
530,370 | 34,877 | 0,584 | ||||||
95 | 616 | 57 | 1 | |||||
105 | 601 | 71 | 2 | 1 | ||||
115 | 485 | 77 | 1 | 1 | ||||
1 672,591 | 186,508 | 3,905 | 2,084 | |||||
125 | 374 | 73 | ||||||
135 | 240 | 53 | ||||||
145 | 137 | 37 | ||||||
1 212,891 | 241,247 | |||||||
155 | 74 | 12 | ||||||
165 | 37 | 10 | ||||||
175 | 13 | 4 | ||||||
297,943 | 57,889 | |||||||
185 | 2 | 3 | ||||||
195 | 1 | 2 | ||||||
9,990 | 14,404 | |||||||
205 | 1 | 1 | ||||||
3,785 | 3,656 | |||||||
Total Stammholz | 3 988 | 3 847,639 | 498 | 546,824 | 4 | 3,905 | 3 | 2,668 |
Krone/Nied. |