Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | Douglasie | Küstentanne | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Normal | Rand | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 21 | 1 | ||||||||||||
35 | 82 | 9 | ||||||||||||
5,706 | 0,541 | |||||||||||||
45 | 115 | 16 | ||||||||||||
55 | 125 | 4 | 7 | |||||||||||
42,810 | 1,012 | 2,941 | ||||||||||||
65 | 159 | 10 | 6 | |||||||||||
52,938 | 3,710 | 1,634 | ||||||||||||
75 | 194 | 38 | 1 | 3 | ||||||||||
85 | 165 | 55 | 3 | 17 | ||||||||||
195,263 | 56,175 | 2,318 | 10,609 | |||||||||||
95 | 113 | 61 | 1 | 21 | 1 | |||||||||
105 | 63 | 41 | 5 | 34 | 1 | |||||||||
115 | 35 | 32 | 6 | 30 | 1 | 2 | ||||||||
195,327 | 134,759 | 12,539 | 73,860 | 1,039 | 3,525 | 1,076 | ||||||||
125 | 13 | 15 | 4 | 14 | ||||||||||
135 | 5 | 10 | 5 | 11 | 1 | 3 | ||||||||
145 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
38,286 | 41,810 | 20,916 | 39,004 | 6,463 | 5,559 | |||||||||
155 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
165 | 1 | |||||||||||||
175 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
9,670 | 4,888 | 4,294 | 3,190 | |||||||||||
185 | 1 | 1 | ||||||||||||
3,075 | 3,581 | |||||||||||||
Total Stammholz | 1 101 | 543,075 | 269 | 242,354 | 29 | 35,773 | 175 | 132,883 | 5 | 7,502 | 8 | 15,855 | 1 | 1,076 |
Krone/Nied. |