Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Weisstanne | Birke | Helmlock | Gemen Kiefer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 429 | 73 | ||||||||
35 | 903 | 2 | 105 | 1 | ||||||
62,756 | 0,168 | 7,153 | 0,060 | |||||||
45 | 788 | 14 | 93 | |||||||
55 | 653 | 6 | 36 | 4 | ||||||
239,171 | 3,788 | 17,808 | 0,876 | |||||||
65 | 648 | 12 | 18 | 1 | 3 | |||||
215,842 | 4,524 | 5,220 | 0,452 | 0,942 | ||||||
75 | 507 | 8 | 12 | 5 | ||||||
85 | 286 | 8 | 5 | 9 | ||||||
95 | 1 | |||||||||
417,140 | 9,584 | 8,192 | 7,070 | |||||||
95 | 169 | 5 | 5 | 2 | ||||||
105 | 67 | 4 | 1 | 5 | 1 | |||||
115 | 28 | 5 | 2 | |||||||
235,715 | 15,090 | 0,841 | 14,524 | 2,233 | ||||||
125 | 13 | 4 | 2 | 1 | ||||||
135 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||||
145 | 1 | 2 | ||||||||
36,272 | 12,235 | 5,735 | 2,638 | |||||||
155 | 2 | |||||||||
165 | 1 | |||||||||
5,086 | 2,770 | |||||||||
Total Stammholz | 4 503 | 1 211,982 | 72 | 48,159 | 344 | 39,214 | 16 | 20,711 | 27 | 13,819 |
Krone/Nied. |