Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Pin Noir | Gemen Kiefer | Küstentanne | Hybrid Lärche | Europäisch Lärche | Birke | Helmlock | Eiche | Japanese Lärche | Buche | Sitka Fichte | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 54 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3,890 | 0,513 | 0,127 | ||||||||||||||||||||||||
45 | 95 | 3 | 19 | 9 | ||||||||||||||||||||||
55 | 77 | 1 | 22 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
31,060 | 0,801 | 6,494 | 0,279 | 0,312 | 2,328 | |||||||||||||||||||||
65 | 76 | 3 | 13 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
25,872 | 1,252 | 3,770 | 0,407 | 0,320 | ||||||||||||||||||||||
75 | 54 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
85 | 38 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
95 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
51,823 | 4,528 | 1,416 | 1,696 | 1,316 | 4,848 | 0,414 | 1,523 | 0,671 | ||||||||||||||||||
95 | 36 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
105 | 21 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
115 | 14 | 7 | 10 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
72,433 | 20,550 | 19,525 | 17,009 | 1,322 | 6,387 | 6,132 | 5,096 | 0,849 | ||||||||||||||||||
125 | 9 | 8 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
135 | 6 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
145 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
26,888 | 40,743 | 21,720 | 24,373 | 1,853 | 10,876 | 10,464 | 5,599 | 4,066 | 1,496 | |||||||||||||||||
155 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
165 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
175 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
31,644 | 4,854 | 9,077 | 2,657 | |||||||||||||||||||||||
195 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
13,424 | ||||||||||||||||||||||||||
205 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
9,822 | ||||||||||||||||||||||||||
285 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
7,463 | ||||||||||||||||||||||||||
Total Stammholz | 485 | 211,966 | 61 | 99,518 | 33 | 47,515 | 36 | 43,078 | 10 | 35,498 | 12 | 19,920 | 12 | 17,912 | 73 | 15,625 | 9 | 11,381 | 2 | 7,877 | 3 | 4,378 | 22 | 4,298 | 3 | 3,016 |
Krone/Nied. |