Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Rand | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 3 | |||
0,198 | ||||
45 | 4 | |||
55 | 4 | |||
1,360 | ||||
65 | 5 | |||
1,535 | ||||
75 | 1 | |||
85 | 2 | 1 | ||
1,122 | 0,922 | |||
95 | 2 | 5 | ||
105 | 20 | 1 | ||
115 | 29 | 1 | ||
59,392 | 5,667 | |||
125 | 36 | 4 | ||
135 | 61 | |||
145 | 50 | 3 | ||
274,938 | 11,334 | |||
155 | 35 | 5 | ||
165 | 20 | 8 | ||
175 | 14 | 4 | ||
182,695 | 41,641 | |||
185 | 6 | 2 | ||
195 | 1 | 4 | ||
24,003 | 19,840 | |||
205 | 2 | 4 | ||
215 | 2 | 2 | ||
225 | 1 | |||
235 | 1 | |||
16,986 | 31,201 | |||
Total Stammholz | 296 | 562,229 | 47 | 110,605 |
Krone/Nied. |