Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Rand | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 6 | |||
1,704 | ||||
75 | 14 | |||
85 | 29 | 1 | ||
22,870 | 0,517 | |||
95 | 58 | |||
105 | 82 | 1 | ||
115 | 105 | 3 | ||
256,346 | 4,187 | |||
125 | 120 | 2 | ||
135 | 171 | 5 | ||
145 | 136 | 4 | ||
788,720 | 19,204 | |||
155 | 134 | 2 | ||
165 | 80 | 3 | ||
175 | 51 | 5 | ||
729,071 | 28,171 | |||
185 | 26 | 3 | ||
195 | 19 | |||
157,214 | 10,809 | |||
205 | 3 | 2 | ||
215 | 1 | |||
225 | 1 | |||
22,655 | 8,848 | |||
Total Stammholz | 1 036 | 1 978,580 | 31 | 71,736 |
Krone/Nied. |