Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Fichte | Sitka Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
95 | 2 | |||||||
105 | 2 | |||||||
115 | 1 | 1 | ||||||
2,985 | 2,402 | 1,200 | ||||||
125 | 5 | 5 | 1 | |||||
135 | 8 | 1 | ||||||
145 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||
35,439 | 1,968 | 13,043 | 3,513 | |||||
155 | 3 | 1 | 2 | |||||
165 | 7 | 1 | 1 | |||||
175 | 5 | 1 | ||||||
49,193 | 5,163 | 5,246 | 5,918 | |||||
185 | 8 | 1 | ||||||
195 | 6 | 1 | ||||||
62,042 | 4,218 | 3,737 | ||||||
205 | 2 | 2 | ||||||
215 | 1 | 1 | ||||||
225 | 4 | 3 | ||||||
235 | 1 | |||||||
245 | 1 | |||||||
49,817 | 37,957 | |||||||
255 | 1 | |||||||
8,374 | ||||||||
Total Stammholz | 60 | 207,850 | 11 | 49,306 | 12 | 24,428 | 5 | 10,631 |
Krone/Nied. |