Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Rand | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 1 | 3 | ||||||
0,598 | 1,682 | |||||||
95 | 6 | 3 | ||||||
105 | 7 | |||||||
115 | 17 | 5 | 1 | |||||
33,473 | 7,751 | 1,061 | ||||||
125 | 51 | 6 | ||||||
135 | 78 | 1 | 1 | |||||
145 | 153 | 8 | 4 | 1 | ||||
545,821 | 25,078 | 7,881 | 1,857 | |||||
155 | 147 | 5 | 1 | 2 | ||||
165 | 161 | 4 | 1 | 1 | ||||
175 | 160 | 3 | 2 | 1 | ||||
1 377,875 | 30,850 | 9,179 | 9,211 | |||||
185 | 111 | 4 | 2 | 1 | ||||
195 | 85 | 8 | ||||||
774,683 | 44,172 | 6,296 | 3,148 | |||||
205 | 34 | 7 | ||||||
215 | 17 | 5 | ||||||
225 | 13 | 3 | ||||||
235 | 3 | 1 | ||||||
245 | 1 | |||||||
344,242 | 73,687 | |||||||
265 | 1 | 1 | ||||||
7,716 | 6,719 | |||||||
Total Stammholz | 1 046 | 3 084,408 | 67 | 189,939 | 11 | 23,356 | 7 | 15,277 |
Krone/Nied. |