Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Gemen Kiefer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Rand | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
95 | 1 | |||||
115 | 1 | 2 | ||||
1,234 | 0,689 | 1,486 | ||||
125 | 1 | 1 | 1 | |||
135 | 5 | 3 | ||||
145 | 5 | 3 | ||||
19,258 | 10,675 | 0,731 | ||||
155 | 9 | 4 | ||||
165 | 6 | 5 | ||||
175 | 5 | 9 | ||||
48,174 | 39,910 | |||||
185 | 10 | 1 | ||||
195 | 4 | 1 | ||||
45,064 | 4,693 | |||||
205 | 5 | |||||
215 | 4 | 1 | ||||
225 | 1 | 2 | ||||
235 | 1 | |||||
45,108 | 11,900 | |||||
Total Stammholz | 57 | 158,838 | 31 | 67,867 | 3 | 2,217 |
Krone/Nied. |