Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Fichte | Fichte | Küstentanne | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||||||
Qualität | Normal | Rand | Deklassiert | Normal | Normal | Normal | Rand | Rand | Trocken | Normal | Rand | Normal | ||||||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1,386 | ||||||||||||||||||||||||
65 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||||
0,700 | 13,227 | |||||||||||||||||||||||
75 | 6 | 89 | ||||||||||||||||||||||
85 | 15 | 1 | 113 | |||||||||||||||||||||
12,528 | 0,630 | 110,671 | ||||||||||||||||||||||
95 | 22 | 5 | 91 | |||||||||||||||||||||
105 | 35 | 8 | 52 | |||||||||||||||||||||
115 | 39 | 29 | 1 | 1 | 27 | 1 | ||||||||||||||||||
111,447 | 46,348 | 1,091 | 1,220 | 158,290 | 1,458 | |||||||||||||||||||
125 | 60 | 1 | 41 | 9 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
135 | 59 | 1 | 1 | 34 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
145 | 40 | 17 | 12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
303,943 | 3,195 | 1,348 | 143,117 | 52,487 | 8,799 | 3,454 | 1,726 | 17,253 | 6,166 | 10,281 | ||||||||||||||
155 | 39 | 3 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
165 | 25 | 4 | 3 | 11 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
175 | 21 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
255,461 | 28,002 | 3,606 | 1,404 | 37,409 | 56,114 | 15,664 | 4,616 | 10,386 | 16,023 | |||||||||||||||
185 | 9 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
195 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
70,493 | 61,572 | 4,030 | 14,817 | 6,023 | 11,906 | |||||||||||||||||||
205 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
215 | 6 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||
225 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
235 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
245 | 3 | |||||||||||||||||||||||
61,939 | 148,874 | 11,922 | 19,219 | 11,838 | 2,543 | 10,488 | ||||||||||||||||||
255 | 1 | |||||||||||||||||||||||
6,762 | ||||||||||||||||||||||||
Total Stammholz | 392 | 816,511 | 60 | 248,405 | 4 | 19,558 | 2 | 2,752 | 150 | 227,504 | 70 | 143,728 | 22 | 42,324 | 3 | 5,997 | 2 | 2,946 | 431 | 305,443 | 13 | 28,458 | 13 | 38,250 |
Krone/Nied. |