Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Entwurzelte | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 2 | |||
55 | 45 | |||
10,699 | ||||
65 | 121 | |||
39,567 | ||||
75 | 187 | |||
85 | 170 | |||
186,261 | ||||
95 | 121 | 1 | ||
105 | 38 | |||
115 | 15 | 1 | ||
149,196 | 2,114 | |||
125 | 9 | |||
135 | 2 | |||
16,890 | ||||
155 | 1 | |||
2,436 | ||||
Total Stammholz | 711 | 405,049 | 2 | 2,114 |
Krone/Nied. |