Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Sitka Fichte | Fichte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Rand | Trocken | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||||||
0,291 | ||||||||||
75 | 1 | |||||||||
85 | 4 | |||||||||
2,543 | ||||||||||
95 | 2 | 2 | ||||||||
105 | 4 | 1 | ||||||||
115 | 6 | |||||||||
11,778 | 3,011 | |||||||||
125 | 4 | 8 | ||||||||
135 | 1 | 1 | 2 | |||||||
145 | 1 | 1 | ||||||||
8,306 | 16,757 | 6,162 | ||||||||
155 | 6 | |||||||||
165 | 3 | |||||||||
175 | 5 | |||||||||
44,312 | ||||||||||
185 | 3 | 1 | 1 | |||||||
195 | 4 | 1 | ||||||||
32,028 | 3,532 | 3,778 | 3,778 | |||||||
205 | 6 | 1 | ||||||||
215 | 2 | |||||||||
225 | 4 | 1 | ||||||||
235 | 2 | |||||||||
84,220 | 9,478 | |||||||||
255 | 1 | |||||||||
265 | 1 | |||||||||
275 | 1 | |||||||||
285 | 2 | |||||||||
9,740 | 31,533 | |||||||||
Total Stammholz | 59 | 193,218 | 7 | 44,543 | 1 | 3,778 | 14 | 23,546 | 3 | 6,162 |
Krone/Nied. |