Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Küstentanne | Douglasie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 206 | 11 | 12 | |||
35 | 207 | 50 | 15 | |||
16,005 | 2,992 | 1,323 | ||||
45 | 124 | 74 | 18 | |||
55 | 91 | 63 | 27 | |||
29,972 | 19,499 | 8,208 | ||||
65 | 68 | 36 | 15 | |||
18,833 | 10,296 | 4,625 | ||||
75 | 38 | 30 | 2 | |||
85 | 21 | 12 | 6 | |||
26,046 | 19,530 | 4,233 | ||||
95 | 3 | 5 | 6 | |||
105 | 4 | 3 | 4 | |||
115 | 5 | |||||
5,329 | 12,264 | 7,911 | ||||
125 | 1 | |||||
135 | 1 | |||||
145 | 1 | |||||
1,243 | 1,418 | 1,702 | ||||
Total Stammholz | 763 | 97,428 | 290 | 65,999 | 106 | 28,002 |
Krone/Nied. |