Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Rand | Rand | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 1 | |||||
0,453 | ||||||
95 | 4 | 1 | ||||
105 | 10 | 4 | ||||
115 | 39 | 2 | 2 | |||
65,256 | 2,476 | 6,188 | ||||
125 | 77 | 6 | ||||
135 | 111 | 3 | 1 | |||
145 | 110 | 5 | 8 | |||
590,612 | 23,730 | 16,651 | ||||
155 | 102 | 9 | 4 | |||
165 | 87 | 10 | 4 | |||
175 | 64 | 8 | 4 | |||
734,064 | 71,498 | 29,376 | ||||
185 | 41 | 14 | 2 | |||
195 | 11 | 6 | 3 | |||
196,849 | 68,052 | 15,923 | ||||
205 | 8 | 4 | 3 | |||
215 | 4 | 2 | 1 | |||
225 | 1 | 1 | ||||
235 | 1 | 3 | ||||
65,677 | 44,626 | 14,634 | ||||
Total Stammholz | 671 | 1 652,911 | 73 | 210,382 | 37 | 82,772 |
Krone/Nied. |