Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Gemen Kiefer | Europäisch Lärche | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||||
Qualität | Normal | Rand | Gebrochen | Trocken | Käfer trocken (Na) | Normal | Rand | Trocken | Normal | Normal | ||||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 530 | 128 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
35 | 651 | 4 | 213 | 9 | 1 | |||||||||||||||
48,395 | 0,224 | 14,782 | 0,560 | 0,102 | ||||||||||||||||
45 | 600 | 252 | 18 | 2 | ||||||||||||||||
55 | 449 | 180 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
154,502 | 66,731 | 3,108 | 0,916 | |||||||||||||||||
65 | 282 | 1 | 149 | 2 | ||||||||||||||||
89,292 | 0,286 | 49,436 | 0,572 | |||||||||||||||||
75 | 229 | 2 | 124 | 1 | 2 | |||||||||||||||
85 | 110 | 72 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
170,665 | 0,906 | 105,755 | 0,479 | 0,378 | 1,388 | |||||||||||||||
95 | 81 | 63 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
105 | 47 | 41 | 2 | |||||||||||||||||
115 | 34 | 1 | 25 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||
155,934 | 1,186 | 130,933 | 3,318 | 8,067 | 2,270 | |||||||||||||||
125 | 26 | 2 | 19 | 4 | 3 | |||||||||||||||
135 | 18 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||
145 | 16 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
104,557 | 4,033 | 1,421 | 49,690 | 1,677 | 7,694 | 5,583 | ||||||||||||||
155 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
165 | 5 | |||||||||||||||||||
175 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
49,611 | 5,634 | 18,305 | ||||||||||||||||||
185 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||||||||
3,918 | 2,897 | 11,534 | ||||||||||||||||||
Total Stammholz | 3 092 | 776,874 | 7 | 13,750 | 1 | 1,421 | 6 | 1,130 | 1 | 0,286 | 1 286 | 447,166 | 5 | 5,474 | 38 | 4,618 | 15 | 15,761 | 16 | 10,259 |
Krone/Nied. |