Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Endhieb | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 2 | |
0,142 | ||
45 | 16 | |
55 | 26 | |
8,330 | ||
65 | 48 | |
16,416 | ||
75 | 37 | |
85 | 33 | |
37,821 | ||
95 | 31 | |
105 | 17 | |
115 | 16 | |
59,222 | ||
125 | 6 | |
135 | 4 | |
145 | 5 | |
23,979 | ||
165 | 2 | |
175 | 1 | |
7,469 | ||
Total Stammholz | 244 | 153,379 |
Krone/Nied. |