Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Eiche | Eiche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Frostriss | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 3 | 1 | ||||
115 | 1 | 6 | 2 | |||
0,610 | 6,463 | 2,043 | ||||
125 | 9 | 5 | ||||
135 | 5 | 14 | 1 | |||
145 | 5 | 4 | ||||
18,643 | 24,863 | 0,737 | ||||
155 | 6 | 3 | 1 | |||
165 | 10 | 7 | 1 | |||
175 | 9 | 2 | ||||
43,353 | 20,458 | 2,983 | ||||
185 | 8 | |||||
195 | 7 | 1 | ||||
33,651 | 2,748 | |||||
205 | 8 | 1 | ||||
215 | 10 | 1 | ||||
225 | 1 | |||||
235 | 6 | |||||
75,102 | 5,480 | |||||
255 | 1 | |||||
4,592 | ||||||
Total Stammholz | 86 | 175,951 | 47 | 60,012 | 6 | 5,763 |
Krone/Nied. |