Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | Buche | Esche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 1 | |||||||
115 | 1 | 3 | ||||||
1,424 | 2,352 | |||||||
125 | 4 | 1 | 8 | |||||
135 | 5 | 3 | ||||||
145 | 1 | 3 | ||||||
11,235 | 1,007 | 15,673 | ||||||
155 | 2 | 2 | ||||||
165 | 2 | 3 | ||||||
175 | 3 | |||||||
5,494 | 13,962 | |||||||
185 | 1 | 2 | ||||||
195 | 1 | 1 | ||||||
5,271 | 7,874 | |||||||
205 | 1 | 1 | ||||||
215 | 1 | |||||||
245 | 3 | |||||||
12,661 | 6,518 | 2,709 | ||||||
255 | 1 | |||||||
265 | 1 | |||||||
275 | 1 | |||||||
285 | 1 | |||||||
295 | 1 | |||||||
27,690 | ||||||||
Total Stammholz | 26 | 63,775 | 1 | 1,007 | 30 | 46,379 | 1 | 2,709 |
Krone/Nied. |