Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Gemen Kiefer | Japanese Lärche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 7 | 7 | 1 | |||||
1,512 | 1,435 | 0,176 | ||||||
65 | 36 | 3 | 5 | |||||
11,772 | 0,957 | 1,360 | ||||||
75 | 82 | 4 | ||||||
85 | 60 | 5 | ||||||
72,862 | 3,872 | |||||||
95 | 34 | 1 | 1 | |||||
105 | 13 | 1 | ||||||
115 | 5 | 1 | ||||||
42,197 | 0,727 | 0,612 | 1,774 | |||||
125 | 3 | 1 | ||||||
145 | 1 | |||||||
3,867 | 2,954 | |||||||
155 | 1 | |||||||
2,060 | ||||||||
Total Stammholz | 240 | 132,210 | 14 | 8,133 | 16 | 6,020 | 2 | 1,774 |
Krone/Nied. |