Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 13 | |||||
55 | 88 | 2 | ||||
18,629 | 0,352 | |||||
65 | 316 | 5 | 9 | |||
97,012 | 1,395 | 2,763 | ||||
75 | 677 | 13 | 13 | |||
85 | 668 | 35 | 19 | |||
665,145 | 23,139 | 16,260 | ||||
95 | 393 | 34 | 8 | |||
105 | 115 | 27 | 6 | |||
115 | 22 | 22 | 4 | |||
414,158 | 68,294 | 15,558 | ||||
125 | 4 | 9 | 1 | |||
135 | 2 | |||||
5,156 | 13,561 | 1,225 | ||||
Total Stammholz | 2 296 | 1 200,100 | 149 | 106,741 | 60 | 35,806 |
Krone/Nied. |