Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Sitka Fichte | Gemen Kiefer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 464 | 2 | 44 | 2 | ||||
35 | 720 | 5 | 99 | 4 | ||||
52,176 | 0,333 | 6,699 | 0,276 | |||||
45 | 927 | 14 | 128 | 8 | ||||
55 | 648 | 20 | 107 | 5 | ||||
237,501 | 5,650 | 36,334 | 1,874 | |||||
65 | 339 | 10 | 71 | 4 | ||||
102,378 | 3,020 | 21,797 | 1,164 | |||||
75 | 119 | 8 | 35 | 7 | ||||
85 | 20 | 1 | 12 | 3 | ||||
61,782 | 3,946 | 21,854 | 4,607 | |||||
95 | 3 | 1 | 1 | |||||
105 | 1 | 1 | ||||||
3,212 | 0,769 | 1,658 | ||||||
Total Stammholz | 3 241 | 457,049 | 60 | 12,949 | 497 | 87,453 | 35 | 9,579 |
Krone/Nied. |