Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 4 | |||||
1,432 | ||||||
75 | 16 | 1 | ||||
85 | 53 | 3 | ||||
42,683 | 2,463 | |||||
95 | 95 | 1 | 4 | |||
105 | 128 | 5 | ||||
115 | 116 | 8 | 3 | |||
371,450 | 10,110 | 12,730 | ||||
125 | 94 | 1 | 1 | |||
135 | 41 | 13 | 1 | |||
145 | 30 | 6 | ||||
287,132 | 34,772 | 3,413 | ||||
155 | 12 | 6 | ||||
165 | 8 | 6 | ||||
175 | 2 | 3 | ||||
57,870 | 37,380 | |||||
185 | 3 | 3 | ||||
10,431 | 10,257 | |||||
205 | 2 | |||||
9,002 | ||||||
265 | 1 | |||||
8,819 | ||||||
Total Stammholz | 602 | 770,998 | 50 | 110,340 | 18 | 18,606 |
Krone/Nied. |