Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Gemen Kiefer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Rand | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 2 | |||||
0,666 | ||||||
75 | 3 | |||||
85 | 1 | 1 | ||||
2,024 | 0,557 | |||||
95 | 11 | 1 | 2 | |||
105 | 32 | 2 | 7 | |||
115 | 75 | 4 | 10 | |||
140,480 | 7,425 | 19,526 | ||||
125 | 85 | 11 | 18 | |||
135 | 69 | 5 | 2 | |||
145 | 57 | 13 | 7 | |||
369,527 | 48,787 | 41,893 | ||||
155 | 43 | 12 | 1 | |||
165 | 30 | 9 | 1 | |||
175 | 10 | 3 | 1 | |||
211,135 | 57,615 | 7,729 | ||||
185 | 2 | 5 | ||||
195 | 2 | 4 | ||||
14,420 | 30,586 | |||||
205 | 1 | 2 | ||||
4,293 | 8,122 | |||||
Total Stammholz | 423 | 742,545 | 71 | 152,535 | 50 | 69,705 |
Krone/Nied. |