Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 5 | |||||
3,195 | ||||||
95 | 12 | 1 | ||||
105 | 29 | 1 | ||||
115 | 31 | |||||
78,915 | 0,942 | 0,826 | ||||
125 | 21 | 1 | ||||
135 | 23 | 1 | 1 | |||
145 | 13 | |||||
96,489 | 2,937 | 1,722 | ||||
155 | 13 | 5 | 1 | |||
165 | 9 | 1 | ||||
175 | 3 | 1 | ||||
61,697 | 13,170 | 4,862 | ||||
185 | 2 | 5 | ||||
195 | 4 | 3 | ||||
21,818 | 25,353 | |||||
205 | 1 | 1 | ||||
215 | 1 | 1 | ||||
225 | 2 | |||||
8,860 | 16,863 | |||||
Total Stammholz | 167 | 270,974 | 21 | 59,265 | 4 | 7,410 |
Krone/Nied. |