Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Lärche | Lärche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | Rand | Normal | Käfer grüne (Na) | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 10 | 6 | 1 | |||||||
6,390 | 3,930 | 0,655 | ||||||||
95 | 24 | 8 | 7 | |||||||
105 | 24 | 5 | 16 | 3 | ||||||
115 | 23 | 7 | 11 | 4 | ||||||
73,603 | 13,971 | 38,267 | 14,310 | |||||||
125 | 6 | 6 | 9 | 3 | ||||||
135 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||
145 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
28,356 | 14,580 | 3,377 | 23,140 | 14,307 | ||||||
155 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
4,522 | 2,261 | 2,090 | 2,337 | |||||||
Total Stammholz | 100 | 112,871 | 22 | 30,812 | 3 | 5,467 | 56 | 67,674 | 23 | 29,272 |
Krone/Nied. |